| Название |
Описание |
| AmericanUnitedTrust | <?> Успел получить 150% от вклада и проект был закрыт |
| Ascent-Bank | <?> Сайт закрыт |
| Atomfin | <?> Сайт закрыт, получено 85% |
| AuMax.biz | <?> Сайт закрыт, получено 49% |
| Bestsafeinvest | <?> Перестал платить |
| C-Investment | <?> Сайт закрыт, получено 181% |
| Creative Concept | <?> Сайт недоступен |
| Divident-Center | <?> проект закрылся |
| E-ProfitArea | <?> Сайт закрыт, получено 59% |
| Egold-Business | <?> Проект был закрыт |
| Egold-profits | <?> Проект кинул своих участников. |
| FastMarket | <?> Проект закрыт |
| FinjerkFund.com | <?> 12% до 18% в месяц |
| Forex-Ru.net | <?> - |
| Global-Financial-Trust | <?> Через месяц после перевода на капитализацию проект был закрыт. |
| Global-Hyip-Money | <?> Сайт закрыт, получено 32% |
| Gold-Invest | <?> Банк на базе почтового спонсора FreeUkrMail |
| GoldGains | <?> Проект закрыт |
| GoldInvestBank | <?> Сайт закрыт, получено 14% |
| GrayInvest | <?> Проект закрыт, выплаты участникам проведены. |
| Green-Invest | <?> Сайт не доступен |
| HUSTLAHYIP | <?> Не платит с сентября 2006 |
| Ibia.Info | <?> 2.7% до 9% в день |
| IFC Profit | <?> Старейший инвестиционный фонд - в итоге кинул своих участников |
| Intelligent-Gold-Fund | <?> Сайт не доступен, вернули 45% |
| InvestBrat.net.ru | <?> - |
| InvestStability | <?> от 0.7% до 1.3% в день + возврат депозита
|
| IT-Finance | <?> Сайт закрыт, получено 63% |
| IT-Fund | <?> Сайт закрыт, получено 12% |
| JohnsonHyip | <?> Сайт закрыт, получено 0% |
| Just Pays Daily | <?> Плавающий процент 1%-10% в день |
| MakeInvest.ru | <?> Компания MakeInvest была создана с целью доверительного управлениями финансовыми инвестициями
* Бессрочные инвестиции
* Команда лучших профессиональных трейдеров
Начисление от 0.1% до 2% в сутки
Снятие средств в течение 3-х рабочих дней |
| MoneyMakerHyip | <?> Не платит 08.08.2006 |
| ONEInvest | <?> Сайт закрыт, получено 171% |
| PackardCapital | <?> От 2,5% до 3,4%. Выплаты ежедневные, вывод полуавтомат. |
| PO-Trading | <?> Проект был закрыт, получено 150% от вклада. |
| Prime-Fund | <?> Проект закрыт, вернул 151% от вклада |
| ProfitPlanet | <?> Сайт закрыт, получено 195% |
| Proinvestment.biz | <?> депозит от 10 долларов на 180 дней от 1,6 процента в день,кроме выходных. |
| Real-fund | <?> Проект закрыт |
| Sapfir-Invest | <?> Проект закрыт, выполнены выплаты всем участникам |
| Siniam | <?> Сайт закрыт, получено 58% |
| Smart Movers Alliance | <?> Сайт закрыт, получено 40% |
| SmartHyip | <?> Сайт закрыт, получено 20% |
| SolidInvestment | <?> Однид из крупнейших SCAM проектов, работал с 1998 по 2006 |
| TeRzi | <?> Исчез администратор |
| Trade-Group | <?> Практически сразу перестал платить |
| TradeInvest | <?> Сайт закрыт, получено 120% |
| TreasurePool | <?> работает, но проблемы с выводом: Internal server error. |
| UniForm-Fund | <?> Сайт закрыт, получено 10% |
| Unique Traders Group | <?> Сайт закрыт, получено 90% |
| Wealth2u | <?> Очень хороший инвест-фонд. Платит от 2,1% до 2,9% в день. В течении 100 дней, только по рабочим дням. + в конце срока возвращают вклад. |
| WebYuan | <?> Под Новый 2008 Год, свернул свою деятельность |
| Well-Lab | <?> Сайт закрыт, получено 72% |
| WideGold | <?> Сайт закрыт, получено 151% |
| WMDealers.ru | <?> Венчурное объединение дилеров платежных систем |
| WMServis | <?> - |
| xGoldx | <?> Сайт закрыт, получено 118% |
Этот список еще не раз пополнится. Поэтому сто раз подумайте и только один вложите, а еще лучше и не вкладывайте, если Вы не готовы рискнуть потерять свои деньги, чтобы получить доход.