| Название | Мин. платеж | Реф ур. | Ежедневно (в центах) | Оценка | Получено | Валюта | Описание | ||
| ранг | отзыв | оплат | сумма | ||||||
| RUS ПОЧТОВЫЕ | |||||||||
| LiveRUB.ru | 0.01 | 3 | 1-5 | 10 | 11 | 11 | 8.54 | WM | *** Рублевый почтовик без минималки с автовыплатами |
| Tvoy1ycnex.ru | 0.10 | 3 | 1-2 | 7 | 23 | 68 | 157.74 | WM | *** Надежный почтовик с хорошими бонусами |
| WmEarn.com | 0.50 | 5 | 2-4 | 10 | 1 | 3 | 1.93 | WM EG | Проверенный почтовик (есть ICQ рассылка) |
| CashTaller.ru | 0.16 | 4 | 2-4 | 9 | 13 | 20 | 49.93 | WM | Оригинальный почтовик |
| WMZona.com | 0.50 | 5 | 1-2 | 8 | 33 | 189 | 470.01 | WM EG | Много писем и кликов, форум и рандомания |
| WMPublic.com | 0.01 | 3 |   | 8 | 14 | 44 | 143.79 | WM | Оригинальный проект |
| WmGSM.ru | 0.10 | 3 | 1-3 | 8 | 6 | 14 | 12.83 | WM PP | Первый почтовый спонсор с оплатой мобильной связи |
| Seven-Super.com | 1.00 | 2 | 1 | 8 | 11 | 32 | 34.75 | WM | Оригинальный почтовик, каждый день выдает новый бонус |
| WMKopeika.info | 0.20 | 3 | 2-4 | 7 | 33 | 49 | 117.03 | WM | Рублевый почтовик, с бонусами и низким минимумом |
| WMMail.ru | 0.10 | 6 | 1-2 | 7 | 36 | 154 | 395.22 | WM EG | Оплата за письма, серфинг и задания |
| RuWM.ru | 0.30 | 3 | 1 | 6 | 9 | 43 | 127.02 | WM | Письма, клики, тематическая реклама, оплата за показ ссылки |
| HotRusClick | 1.00 | 5 | 1-2 | 6 | 5 | 13 | 19.22 | WM EG RU | Ежедневно 5-7 кликов и несколько писем |
| Mail-Click.ru | 0.10 | 6 | 1-2 | 6 | 4 | 13 | 15.10 | WM | Более 6000 участиков, $0.05 бонус за регистрацию |
| RassHim.ru | 0.40 | 5 | 2-4 | 5 | 5 | 10 | 28.00 | WM | Хорошие бонусы и много кликов и писем |
| RusPaidMails.com | 0.01 | 5 | 0.2-2 | 5 | 3 | 24 | 5.72 | WM EG | Нет минимума |
| RUS СЕРФИНГ | |||||||||
| HitStream | 0.01 | 3 | 10-30 | 10 | 1 | 1 | 1.00 | WM EG | Очень удобный ручной серфинг |
| Web-IP.ru | 0.15 | 2 | 10 | 9 | 8 | 30 | 54.38 | WM | Cистема раскрутки и продвижения сайтов в ручном серфинге |
| HitHost | 0 | 3 | 10-30 | 9 | 5 | 30 | 67.04 | WM YM | Несколько видов ручного серфинга, огромное количество страниц |
| NeoSAP | 0.50 | 3 | 10-30 | 8 | 5 | 26 | 61.90 | WM EG | Много страниц для ручного серфинга |
| IPWeb | 0.10 | 6 | 5-30 | 8 | 13 | 60 | 139.18 | WM | Посещение стоит $0.02 или 1 кредит |
| ipSpace | 1.00 | 2 | 10-30 | 8 | 3 | 16 | 35.75 | WM EG | Очень удобный ручной серфинг |
| JetSwap | 0.10 | 4 | разное | 8 | 10 | 9 | 82.91 | WM EG | Отлично подходит для раскрутки и заработка |
| IPGold.ru | 0.36 | 3 | 25-30 | 8 | 10 | 13 | 15.55 | WM EG YM | Серфинг за 1000 просмотров 50 рублей, чтение писем и задания |
| VipIP | 0.10 | 1 | 2-5 | 8 | 13 | 50 | 90.89 | WM | Посещение стоит $0.001-0.003, дают акции |
| RusIP | 0.10 | 1 | 10-40 | 7 | 3 | 36 | 67.32 | WM EG | Старейший русский серфинг |
| Uniq-IP | 0 | 1 | 10-30 | 4 | 5 | 19 | 42.90 | WM | Очень удобный ручной серфинг двух видов |
| XClick.ru | 0.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | WM | Оплата за серфинг и чтение писем |
| ENG БЕЗ МИНИМУМА | |||||||||
| DonKeyMails | 0.01 | 5 | 1-3 | 8 | 9 | 20 | 37.15 | PP LR | Известный почтовик без минимума |
Ранг: 1 - min, 10 - max
*** - рекомендуемые программы
Powered by SB-MONEY.RU |